HE63系列伺服电动缸选型参数表
电机功率(W) | 400W | 750W | 1000W(3000转) | |||
额定扭矩 | 1.32 | 2.4 | 3.18 | |||
传动方式 | 滚珠丝杆C7转造/滚珠丝杆C5研磨(默认为C7) | |||||
重复定位精度 | ±0.02/±0.01 | |||||
螺杆导程 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
额定速度(mm/s)/减速比 | 250(1:1) 125(2:1) 83(3:1) 63(4:1) | 500(1:1) 250(2:1) 167(3:1) 125(4:1) 100(5:1) 83(6:1) 71(7:1) 63(8:1) | 250(1:1) 125(2:1) | 500(1:1) 250(2:1) 167(3:1) 125(4:1) | 250(1:1) 125(2:1) | 500(1:1) 250(2:1) 167(3:1) |
额定推力(N)/减速比 | 1409(1:1)2818(2:1) 4227(3:1) 5636(4:1) | 705(1:1) 1410(2:1) 2115(3:1) 2820(4:1) 3525(5:1) 4230(6:1) 4935(7:1) 5640(87:1) | 2565(1:1) 5124(2:1) | 1281(1:1) 2562(2:1) 3843(3:1) 5124(4:1) | 3395(1:1) 6790(2:1) | 1696(1:1) 3394(2:1) 5088(3:1) |
电机功率(W) | 1000W(2000转) | 1500W(3000转) | 1500W(2000转) | |||
额定扭矩 | 4.77 | 4.77 | 7.16 | |||
螺杆导程 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
额定速度(mm/s)/减速比 | 167(1:1) | 333(1:1) 167(2:1) | 250(1:1) | 500(1:1) 250(2:1) | 167(1:1) | 333(1:1) 167(2:1) |
额定推力(N)/减速比 | 5092(1:1) | 2546(1:1) 5092(2:1) | 5092(1:1) | 2546(1:1) 5092(2:1) | 7466(1:1) | 3822(1:1) 7644(2:1) |
有效行程 | 10-1200(mm) | |||||
磁簧开关 | 电子式磁性开关(1-3) |
HE63系列伺服电动缸/电动推杆,可选行程范围为10-1200mm,最高运行速度为1000mm/s,
最大推力可达400KG/4000N.M,可根据客户需求定制,欢迎来电咨询选购。
伺服电动缸是将伺服电机与传动丝杆一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动通过丝
杆-螺母传动后转换成直线运动,同时将伺服电机的特点,精确的转数控制和精确的扭矩控制转变成
精确的速度控制、精确的位置控制和精确的推力控制。是实现了高精度直线运动控制的全新革命性产
品,并广泛应用在航天航空实验测试,多自由度动感娱乐,多自由度精密加工,机器人,汽车制造设
备,钢铁连铸,石油化工,物料搬运,注塑机,模具控制,阀门控制,精密机床,制药机械,食品工
业等领域。
产品特点:
1,拉杆式固定,垂直使用负载能力强.
2,高负载,高精度,定位精确,使用精密丝杆驱动.
3,结构紧凑,底座三个NSK轴承设计,导向精度高,内置双边15mm导向,可防止旋转。
4,使用铝合金缸筒,全系列均加装感应磁石,均可配置多个感应器.
5,前端盖加装防尘圈,内置加厚无油润滑石墨铜套.
6,可以选用多种国产或进口的AC交流(直流)伺服电机或步进电机驱动.
7,可以满足客户定制需求,定制非标产品,可选配光栅尺和压力传感器.
电缸附件分解一览图及部分安装附件
伺服电动缸可以完全替代液压缸和气缸,并且实现环境更环保,更节能,更干净的优点,很容易与PLC等
控制系统连接,实现高精密运动控制。 伺服电动缸的防护等级可以达到IP55,IP56,所以可以广泛的应用
在造纸行业,化工行业,焊接行业等室外环境恶劣的情况下正常工作!